| Distribución de presidentas y presidentes municipales por entidad federativa según año, 2005 - 2012 | ||||||||||||||||||||||
| Entidad federativa | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2012 | ||||||||||||||||
| Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | |||||
| Nacional | 2 451 | 2 364 | 87 | 2 453 | 2 358 | 95 | 2 455 | 2 348 | 107 | 2455 | 2343 | 112 | 2456 | 2349 | 107 | 2 281 | 2 121 | 160 | ||||
| Aguascalientes | 11 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 10 | 1 | ||||
| Baja California | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | ||||
| Baja California Sur | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | ||||
| Campeche | 11 | 9 | 2 | 11 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 10 | 1 | 11 | 9 | 2 | ||||
| Coahuila | 38 | 38 | 0 | 38 | 36 | 2 | 38 | 36 | 2 | 38 | 36 | 2 | 38 | 38 | 0 | 38 | 36 | 2 | ||||
| Colima | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 | 1 | ||||
| Chiapas | 118 | 114 | 4 | 118 | 114 | 4 | 118 | 114 | 4 | 118 | 114 | 4 | 118 | 115 | 3 | 118 | 112 | 6 | ||||
| Chihuahua | 67 | 64 | 3 | 67 | 64 | 3 | 67 | 65 | 2 | 67 | 65 | 2 | 67 | 65 | 2 | 67 | 65 | 2 | ||||
| Distrito Federal a/ | 16 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | 15 | 1 | 16 | 16 | 0 | 16 | 15 | 1 | ||||
| Durango | 39 | 38 | 1 | 39 | 38 | 1 | 39 | 38 | 1 | 39 | 38 | 1 | 39 | 38 | 1 | 39 | 37 | 2 | ||||
| Guanajuato | 46 | 46 | 0 | 46 | 44 | 2 | 46 | 44 | 2 | 46 | 44 | 2 | 46 | 39 | 7 | 46 | 40 | 6 | ||||
| Guerrero | 79 | 77 | 2 | 81 | 78 | 3 | 81 | 78 | 3 | 81 | 77 | 4 | 81 | 77 | 4 | 81 | 76 | 5 | ||||
| Hidalgo | 84 | 80 | 4 | 84 | 81 | 3 | 84 | 81 | 3 | 84 | 82 | 2 | 84 | 81 | 3 | 78 | 73 | 5 | ||||
| Jalisco | 124 | 118 | 6 | 125 | 123 | 2 | 125 | 123 | 2 | 125 | 124 | 1 | 125 | 118 | 7 | 125 | 113 | 12 | ||||
| México | 125 | 114 | 11 | 124 | 120 | 4 | 125 | 121 | 4 | 125 | 122 | 3 | 125 | 114 | 11 | 125 | 114 | 11 | ||||
| Michoacán | 113 | 110 | 3 | 113 | 110 | 3 | 113 | 109 | 4 | 113 | 110 | 3 | 113 | 110 | 3 | 114 | 106 | 8 | ||||
| Morelos | 33 | 33 | 0 | 33 | 31 | 2 | 33 | 31 | 2 | 33 | 31 | 2 | 33 | 33 | 0 | 33 | 33 | 0 | ||||
| Nayarit | 20 | 19 | 1 | 20 | 19 | 1 | 20 | 19 | 1 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 19 | 1 | ||||
| Nuevo León | 51 | 48 | 3 | 51 | 45 | 6 | 51 | 45 | 6 | 51 | 47 | 4 | 51 | 47 | 4 | 51 | 47 | 4 | ||||
| Oaxaca | 570 | 562 | 8 | 569 | 559 | 10 | 570 | 561 | 9 | 570 | 553 | 17 | 570 | 561 | 9 | 407 | 390 | 17 | ||||
| Puebla | 217 | 213 | 4 | 217 | 211 | 6 | 217 | 211 | 6 | 217 | 208 | 9 | 217 | 209 | 8 | 215 | 203 | 12 | ||||
| Querétaro | 18 | 17 | 1 | 18 | 17 | 1 | 18 | 17 | 1 | 18 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | ||||
| Quintana Roo | 8 | 6 | 2 | 8 | 6 | 2 | 8 | 6 | 2 | 8 | 7 | 1 | 9 | 8 | 1 | 9 | 7 | 2 | ||||
| San Luis Potosí | 58 | 55 | 3 | 58 | 54 | 4 | 58 | 54 | 4 | 58 | 55 | 3 | 58 | 52 | 6 | 58 | 53 | 5 | ||||
| Sinaloa | 18 | 17 | 1 | 18 | 17 | 1 | 18 | 17 | 1 | 18 | 17 | 1 | 18 | 17 | 1 | 18 | 17 | 1 | ||||
| Sonora | 72 | 70 | 2 | 72 | 67 | 5 | 72 | 67 | 5 | 72 | 67 | 5 | 72 | 68 | 4 | 72 | 67 | 5 | ||||
| Tabasco | 17 | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 | 16 | 1 | 17 | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | ||||
| Tamaulipas | 43 | 41 | 2 | 43 | 41 | 2 | 43 | 41 | 2 | 43 | 41 | 2 | 43 | 41 | 2 | 43 | 41 | 2 | ||||
| Tlaxcala | 60 | 54 | 6 | 60 | 53 | 7 | 60 | 53 | 7 | 60 | 54 | 6 | 60 | 55 | 5 | 58 | 50 | 8 | ||||
| Veracruz | 212 | 200 | 12 | 212 | 197 | 15 | 212 | 197 | 15 | 212 | 195 | 17 | 212 | 207 | 5 | 210 | 188 | 22 | ||||
| Yucatán | 106 | 102 | 4 | 106 | 102 | 4 | 106 | 91 | 15 | 106 | 91 | 15 | 106 | 91 | 15 | 105 | 92 | 13 | ||||
| Zacatecas | 57 | 55 | 2 | 58 | 56 | 2 | 58 | 54 | 4 | 58 | 55 | 3 | 58 | 55 | 3 | 58 | 55 | 3 | ||||
| Notas: a/ Para el Distrito Federal se refiere a Jefes(as) Delegacionales. | ||||||||||||||||||||||
| Las entidades
federativas donde se llevaron a cabo elecciones en 2009 fueron: San Luis
Potosí, Quintana Roo, Sonora, Distrito Federal, Nuevo León, Colima, Jalisco, Estado de México, Campeche, Guanajuato, Morelos, Tabasco, Querétaro y Coahuila. En el estado de Tabasco, no se dispone de los resultados electorales, debido a la falta de resolución de las impugnaciones presentadas. |
||||||||||||||||||||||
| Fuente: Instituto Griselda Álvarez A.C., información actualizada al 23 de marzo de 2010. Disponible en: www.griseldaalvarez.org | ||||||||||||||||||||||
| Para 2008:
CEAMEG, a partir del Sistema Nacional de Información Municipal, versión 7.0
del INAFED. Consultado en www.inafed.gob.mx (15 de octubre de 2008). |
||||||||||||||||||||||
| Para el Distrito Federal: https://www.iedf.org.mx (7 de diciembre 2009) | ||||||||||||||||||||||
| Para 2012: CEAMEG, a partir del Sistema Nacional de Información Municipal, del INAFED. | ||||||||||||||||||||||
| Consultado en www.inafed.gob.mx (24 de mayo de 2012). | ||||||||||||||||||||||